価格 | 46200万円 | 管理費 | |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 間取り | ||
完成時期(築年数) | 平成9年3月 | 所在階 | 階 |
建物面積 | 1,845.35㎡ | 土地面積 | 公簿1,744.35㎡ |
総戸数 | 64戸 | 構造・階建て | 鉄筋コンクリート造ステンレス鋼坂茸9階建 |
土地権利 | 所有権㎡ | 都市計画 | 都市計画区域 |
地目 | 宅地㎡ | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率・容積率 | 60% 200%㎡ | 現況 | 賃貸中 |
引渡可能時期 | 相談 | その他制限事項 | ー |
所在地 | 鳥取市天神町35番1、45番、46番 | 交通 | JR山陰本線 「鳥取駅」 徒歩6分 |
---|
満室時想定収入:36,993,960円
満室時NET収入:約27,393,300円
利回り:G8.0%
設備
水道・排水・都市ガス