価格 | 3.5万円 | 管理費 | |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 間取り | ||
完成時期(築年数) | 1984年3月 | 所在階 | 1階 |
建物面積 | 57.55㎡ | 土地面積 | |
総戸数 | 戸 | 構造・階建て | 軽量鉄骨造 |
土地権利 | 所有権㎡ | 都市計画 | |
地目 | ー㎡ | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率・容積率 | ー㎡ | 現況 | |
引渡可能時期 | 相談 | その他制限事項 | ー |
所在地 | 鳥取市本高192-1 | 交通 | JR山陰本線 「鳥取駅」 徒歩47分 |
---|
敷金・礼金なし☆
※保証料1カ月分
価格 | 3.5万円 | 管理費 | |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 間取り | ||
完成時期(築年数) | 1984年3月 | 所在階 | 1階 |
建物面積 | 57.55㎡ | 土地面積 | |
総戸数 | 戸 | 構造・階建て | 軽量鉄骨造 |
土地権利 | 所有権㎡ | 都市計画 | |
地目 | ー㎡ | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率・容積率 | ー㎡ | 現況 | |
引渡可能時期 | 相談 | その他制限事項 | ー |
所在地 | 鳥取市本高192-1 | 交通 | JR山陰本線 「鳥取駅」 徒歩47分 |
---|
敷金・礼金なし☆
※保証料1カ月分