所在地 | 鳥取市湯所町1丁目590番 | 交通 | 山陰本線 「鳥取駅」 徒歩32分 |
---|---|---|---|
価格 | 3000万円 | 諸費用 | |
私道負担・道路 | 土地面積 | 585.25㎡ | |
建ぺい率・容積率 | 60% 100% | 土地状況 | 建物有 解体売主負担 更地渡し |
造成完了時期 | 土地の権利形態 | 所有権 | |
建築条件 | 無㎡ | 引渡時期 | 相談 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住宅専用地域 |
その他制限事項 | その他制限事項 |
売主様負担、解体更地渡し。
所在地 | 鳥取市湯所町1丁目590番 | 交通 | 山陰本線 「鳥取駅」 徒歩32分 |
---|---|---|---|
価格 | 3000万円 | 諸費用 | |
私道負担・道路 | 土地面積 | 585.25㎡ | |
建ぺい率・容積率 | 60% 100% | 土地状況 | 建物有 解体売主負担 更地渡し |
造成完了時期 | 土地の権利形態 | 所有権 | |
建築条件 | 無㎡ | 引渡時期 | 相談 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住宅専用地域 |
その他制限事項 | その他制限事項 |
売主様負担、解体更地渡し。