価格 | 600万円 | 管理費 | |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 間取り | ||
完成時期(築年数) | 1992年1月 | 所在階 | 階 |
建物面積 | 441.34㎡ | 土地面積 | 1004㎡ |
総戸数 | 12戸 | 構造・階建て | 木造2階建て |
土地権利 | 所有権㎡ | 都市計画 | 非線引区域 |
地目 | 宅地㎡ | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率・容積率 | 70% 400%㎡ | 現況 | 賃貸中 |
引渡可能時期 | 相談 | その他制限事項 | ー |
所在地 | 鳥取市福部町湯山56-9 | 交通 | JR山陰本線 「福部」駅 徒歩49分 |
---|
☆自動車道が近くアクセスしやすい立地☆
浄化槽修繕要
価格 | 600万円 | 管理費 | |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 間取り | ||
完成時期(築年数) | 1992年1月 | 所在階 | 階 |
建物面積 | 441.34㎡ | 土地面積 | 1004㎡ |
総戸数 | 12戸 | 構造・階建て | 木造2階建て |
土地権利 | 所有権㎡ | 都市計画 | 非線引区域 |
地目 | 宅地㎡ | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率・容積率 | 70% 400%㎡ | 現況 | 賃貸中 |
引渡可能時期 | 相談 | その他制限事項 | ー |
所在地 | 鳥取市福部町湯山56-9 | 交通 | JR山陰本線 「福部」駅 徒歩49分 |
---|
☆自動車道が近くアクセスしやすい立地☆
浄化槽修繕要